Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Place of Origin : Jiangsu, China
MOQ : 1
Price : $15,000-20,000
Laser type : Fiber Laser
Cutting area : 1500mm*4000mm
Cutting speed : 120m/min
Cutting thickness : 20mm
Cooling mode : Air Cooling
Weight : 12000 KG
Laser power : 1500-20000W
Max acceleration : 1.0G
X/Y Positioning Accuracy : ±0.08
X/Y Repeated Accuracy : ±0.02
Power consumption : 8kw
Transmission : Precise rack and pinion
Operating voltage : 380/50
Machine temperature : 0-40℃
Machine humidity : <90%
Model | 1530 | 2040 | 2060 | 2560 (6000W-8000W) | 2560 (10000W-2000W) | 2580 (10000W-2000W) |
Working Area (mm) | 1500×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | 2500×6000 | 2500×8000 |
Machine Dimension (mm) | 8700×5000×2300 | 1100×5700×2300 | 15000×5700×2300 | 15400×4100×4900 | 15750×4380×5240 | 20260×4380×5240 |
Exchange mode | Horizontal exchange | Horizontal exchange | Horizontal exchange | Horizontal exchange | Horizontal exchange | Horizontal exchange |
Max. Cutting Speed (m/min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max. Acceleration (G) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
X/Y Positioning Accuracy (mm) | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 |
X/Y Repeated Positioning Accuracy (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
Operating Voltage (V/Hz ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Laser power (W) | 1500-20000 | 1500-20000 | 1500-20000 | 1500-20000 | 1500-20000 | 1500-20000 |
Power consumption (KW) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Machine Running Temperature (℃) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Machine Running Humidity | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
Transmission | Precise rack and pinion | Precise rack and pinion | Precise rack and pinion | Precise rack and pinion | Precise rack and pinion | Precise rack and pinion |
![]() |
1000W Laser Power CNC Fiber Laser Cutter with 10mm Iron Enclosed Cover and 1500mm*4000mm Cutting Area Images |